Технические характеристики
Потребляемая мощность | 10–50 Вт |
Световой поток светильника | 1 215–6 075 лм |
Напряжение питания сети | 198–264 VAC / 176–280 VDC |
Возможность низковольтного исполнения | 12, 24, 36 VAC/VDC |
Частота питающей сети переменного тока | 50–60 Гц |
Вид климатического исполнения | У4 |
Индекс цветопередачи | Ra > 80 |
Цветовая температура | 3000K / 4000K / 5000K / 6000K |
Пульсация светового потока | < 5% |
Кривая сила света | Д |
Угол раскрытия луча | 120° |
Производитель светодиодов | Lumileds / Samsung |
Возможность изготовления с БАП | 1 h / 3 h |
Возможность диммирования по протоколам | DALI / Switch-Control (аналог 0-10V и 1-10V) |
Срок службы | 60 000 часов |
Рабочая температура | -40–+40°C |
Степень защиты от воздействия ОС | IP65 |
№ | Модель | Мощность, Вт | Св. поток модуля, лм | Св. поток свет-ка, лм | Светодиодов, шт. | Масса, кг | Габариты, A ×B×C(×H), мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Опал 10 | 10 | 1600 | 1215 | 12 | — | 300×76×76 |
2 | Опал 20 | 20 | 3200 | 2430 | 24 | 1,0 | 600×76×76 |
3 | Опал 30 | 30 | 4800 | 3645 | 36 | 1,3 | 900×76×76 |
4 | Опал 40 | 40 | 6400 | 4860 | 48 | 1,6 | 1200×76×76 |
5 | Опал 50 | 50 | 8000 | 6075 | 60 | 1,9 | 1500×76×76 |
Отзывы
Отзывов пока нет.