Технические характеристики
Потребляемая мощность | 40–120 Вт |
Световой поток светильника | 5 400–16 200 лм |
Напряжение питания сети | 198–264 VAC / 176–280 VDC |
Возможность низковольтного исполнения | 12, 24, 36 VAC / VDC |
Частота питающей сети переменного тока | 50–60 Гц |
Вид климатического исполнения | У2 |
Индекс цветопередачи | Ra > 80 |
Цветовая температура | 3000K / 4000K / 5000K / 6000K |
Пульсация светового потока | < 5% |
Кривая сила света | Д |
Кривая сила света с вторичной оптикой | К, Г, Ш |
Угол раскрытия луча | 120°° |
Угол раскрытия луча с вторичной оптикой | 25°, 60°, 90°, 145°х60°, 155х65°° |
Производитель светодиодов | Lumileds / Samsung |
Возможность изготовления с БАП | 1 h / 3 h |
Возможность диммирования по протоколам | DALI / Switch-Control (аналог 0-10V и 1-10V) |
Срок службы | 60000 часов |
Рабочая температура | -40–+40°C / -60–+40°C |
Степень защиты от воздействия ОС | IP 65 / IP 67 |
Чертеж светильника
Модификации
№ | Модель | Мощность, Вт | Св. поток модуля, лм | Св. поток свет-ка, лм | Светодиодов, шт. | Масса, кг | Габариты, A ×B×C(×H), мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Штиль 40 | 40 | 6400 | 5400 | 48 | 6,1 | 560х70 |
2 | Штиль 50 | 50 | 8000 | 6750 | 60 | 6,1 | 560х70 |
3 | Штиль 60 | 60 | 9600 | 8100 | 72 | 6,1 | 560х70 |
4 | Штиль 70 | 70 | 11 200 | 9450 | 84 | 6,1 | 560х70 |
5 | Штиль 80 | 80 | 12 800 | 10 800 | 96 | 6,1 | 560х70 |
6 | Штиль 90 | 90 | 14 400 | 12 150 | 108 | 6,1 | 560х70 |
7 | Штиль 100 | 100 | 16 000 | 13 500 | 120 | 6,1 | 560х70 |
8 | Штиль 120 | 120 | 19 200 | 16 200 | 144 | 6,1 | 560х70 |
Отзывы
Отзывов пока нет.