Технические характеристики
Потребляемая мощность | 20–80 Вт |
Световой поток светильника | 2 430–9 720 лм |
Напряжение питания сети | 198–264 VAC / 176–280 VDC |
Возможность низковольтного исполнения | 12, 24, 36 VAC/VDC |
Частота питающей сети переменного тока | 50–60 Гц |
Вид климатического исполнения | У4 |
Индекс цветопередачи | Ra > 80 |
Цветовая температура | 3000K / 4000K / 5000K / 6000K |
Пульсация светового потока | < 5% |
Кривая сила света | Д |
Угол раскрытия луча | 120° |
Производитель светодиодов | Lumileds / Samsung |
Возможность изготовления с БАП | 1 h / 3 h |
Возможность диммирования по протоколам | DALI / Switch-Control (аналог 0-10V и 1-10V) |
Срок службы | 60 000 часов |
Рабочая температура | -40–+40°C |
Степень защиты от воздействия ОС | IP65 |
№ | Модель | Мощность, Вт | Св. поток модуля, лм | Св. поток свет-ка, лм | Светодиодов, шт. | Масса, кг | Габариты, A ×B×C(×H), мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Промышленный 20 | 20 | 3200 | 2430 | 24 | 2,1 | 1270×152×100 |
2 | Промышленный 30 | 30 | 4800 | 3645 | 36 | 2,1 | 1270×152×100 |
3 | Промышленный 35 | 35 | 5600 | 4526 | 42 | 2,1 | 1270×152×100 |
4 | Промышленный 40 | 40 | 6400 | 4860 | 48 | 2,1 | 1270×152×100 |
5 | Промышленный 45 | 45 | 7200 | 5468 | 54 | 2,2 | 1270×152×100 |
6 | Промышленный 50 | 50 | 8000 | 6075 | 60 | 2,2 | 1270×152×100 |
7 | Промышленный 60 | 60 | 9600 | 7290 | 72 | 2,3 | 1270×152×100 |
8 | Промышленный 70 | 70 | 11 200 | 8505 | 84 | 2,3 | 1270×152×100 |
9 | Промышленный 80 | 80 | 12 800 | 9720 | 96 | 2,3 | 1270×152×100 |
Отзывы
Отзывов пока нет.